हामी हाम्रो चुम्बक कप उत्पादनको क्रममा AQL 2.5 नमूना मापदण्ड अनुसार निरीक्षण डाटा फाइल गर्छौं।
म्याग्नेट र गाउस मानहरूको मापन ग्राहकको अनुरोधमा पुग्न सकिन्छ।
तपाईंको सन्दर्भको लागि AQL2.5 मा जानकारी निम्न छन्।
2.5 AQL मापदण्ड
इन-लाइन अडिटहरू | |||
धेरै आकार | नमूना आकार | AQL 2.5 मा अस्वीकार गर्नुहोस् | |
९१-१५० | 8 | 2 | |
१५१-२८० | 13 | 3 | |
२८१-५०० | 20 | 4 | |
501-1,200 | 32 | 5 | |
1,201-3,200 | 50 | 6 | |
३,२०१-१०,००० | 80 | 8 | |
१०,००१-३५,००० | १२५ | 10 | |
अन्तिम लेखा परीक्षण | |||
धेरै आकार | नमूना आकार | AQL 2.5 मा अस्वीकार गर्नुहोस् | |
९१-१५० | 20 | 2 | |
१५१-२८० | 32 | 3 | |
२८१-५०० | 50 | 4 | |
501-1,200 | 80 | 6 | |
1,201-3,200 | १२५ | 8 | |
३,२०१-१०,००० | २०० | 11 | |
१०,००१-३५,००० | ३१५ | 15 |
चुम्बक कप उत्पादन सहिष्णुता:
स्टील कप सहिष्णुता ± 0.50mm वा ग्राहकहरु प्रिन्ट आवश्यकताहरु अनुसार।
चुम्बक उत्पादन सहिष्णुता ±0.12mm, चुम्बकीय उत्पादन नियन्त्रित सहिष्णुता: ±0.05mm।
तंग सहिष्णुता ± 0.02mm प्राप्य। उत्तम सहिष्णुता ±0.015mm (चुम्बकीय अप्टिकल निरीक्षण मेसिन प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ)। नयाँ अप्टिकल निरीक्षण मिसिन ग्राहक अनुरोध मा अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
चुम्बक कप काम गर्ने तापमान:
सामान्यतया चुम्बक कपहरू 80 डिग्री भन्दा कम तापक्रममा काम गरिरहेका छन्, यदि काम गर्ने तापमान 80 भन्दा माथि छ भने, यसले चुम्बकत्वको हानि र तान्ने बल गुमाउनेछ। यदि ग्राहकलाई उच्च तापमान चुम्बक कप चाहिन्छ भने, हो, हामी यसलाई बनाउन सक्छौं, कृपया निम्न चुम्बक ग्रेड र काम गर्ने तापमान जाँच गर्नुहोस्, उच्च तापक्रम, चुम्बक कपमा उच्च लागत, हामी ग्राहक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उपयुक्त काम गर्ने तापक्रम आपूर्ति गर्छौं।
ग्रेड | पुनर्स्थापना; Br | जबरजस्ती बल; bHc | आन्तरिक जबरजस्ती बल; iHc | अधिकतम ऊर्जा उत्पादन; (BH) अधिकतम | काम गर्दै | |||||||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | KJ/㎥ | अस्थायी। | ||||||
अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | ℃ | ||||||
N38 | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥१०.८ | ≥८५९ | ≥१२ | ≥955 | 40 | 36 | ३१८ | २८७ | ≤८० | |
N40 | १३.२ | १२.६ | १.३२ | १.२६ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥१२ | ≥955 | 42 | 38 | ३३४ | २८९ | ≤८० | |
N42 | १३.५ | 13 | १.३५ | १.३ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥१२ | ≥955 | 44 | 40 | ३५० | ३१८ | ≤८० | |
N45 | १३.८ | १३.२ | १.३८ | १.३२ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥११ | ≥८७६ | 46 | 42 | ३६६ | ३३४ | ≤८० | |
N48 | १४.२ | १३.६ | १.४२ | १.३६ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥११ | ≥८७६ | 49 | 45 | ३९० | ३५८ | ≤८० | |
N50 | १४.५ | १३.९ | १.४५ | १.३९ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥११ | ≥८७६ | 51 | 47 | ४०६ | ३७४ | ≤८० | |
N52 | १४.८ | १४.२ | १.४८ | १.४२ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥११ | ≥८७६ | 53 | 49 | ४२२ | ३८९ | ≤८० | |
N38M | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥११.५ | ≥915 | ≥१४ | ≥1114 | 40 | 36 | ३१८ | २८७ | ≤१०० | |
N40M | १३.२ | १२.६ | १.३२ | १.२६ | ≥११.८ | ≥९३९ | ≥१४ | ≥1114 | 42 | 38 | ३३४ | २८९ | ≤१०० | |
N42M | १३.५ | 13 | १.३५ | १.३ | ≥12.0 | ≥955 | ≥१४ | ≥1114 | 44 | 40 | ३५० | ३१८ | ≤१०० | |
N45M | १३.८ | १३.३ | १.३८ | १.३३ | ≥१२.५ | ≥९९४ | ≥१४ | ≥1114 | 46 | 42 | ३६६ | ३३४ | ≤१०० | |
N48M | १४.२ | १३.६ | १.४२ | १.३६ | ≥१२.८ | ≥1018 | ≥१४ | ≥1114 | 49 | 45 | ३९० | ३५८ | ≤१०० | |
N50M | १४.५ | १३.९ | १.४५ | १.३९ | ≥१३.१ | ≥1042 | ≥१४ | ≥1114 | 51 | 47 | ४०६ | ३७४ | ≤१०० | |
N35H | १२.५ | ११.७ | १.२५ | १.१७ | ≥11.0 | ≥८७५ | ≥१७ | ≥१३५३ | 37 | 33 | २९५ | २६३ | ≤१२० | |
N38H | १२.८ | १२.२ | १.२८ | १.२२ | ≥११.५ | ≥915 | ≥१७ | ≥१३५३ | 40 | 36 | ३१८ | २८७ | ≤१२० | |
N41H | १३.२ | १२.६ | १.३२ | १.२६ | ≥११.८ | ≥९३९ | ≥१७ | ≥१३५३ | 42 | 38 | ३३४ | ३०२ | ≤१२० | |
N44H | १३.६ | 13 | १.३६ | १.३ | ≥१२.१ | ≥963 | ≥१६ | ≥१२७४ | 45 | 41 | ३५८ | ३२६ | ≤१२० | |
N46H | १३.८ | १३.४ | १.३८ | १.३४ | ≥१२.५ | ≥९९४ | ≥१६ | ≥१२७४ | 47 | 43 | ३७४ | ३४२ | ≤१२० | |
N48H | १४.२ | १३.६ | १.४२ | १.३६ | ≥१२.९ | ≥1026 | ≥१६ | ≥१२७४ | 49 | 45 | ३९० | ३५८ | ≤१२० | |
N33SH | १२.२ | ११.४ | १.२२ | १.१४ | ≥१०.७ | ≥८५१ | ≥२० | ≥१५९२ | 36 | 31 | २८७ | २४७ | ≤१५० | |
N35SH | १२.५ | ११.८ | १.२५ | १.१८ | ≥11.0 | ≥८७६ | ≥२० | ≥१५९२ | 37 | 33 | २९५ | २६३ | ≤१५० | |
N39SH | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥११.६ | ≥९२३ | ≥२० | ≥१५९२ | 40 | 36 | ३१८ | २८७ | ≤१५० | |
N42SH | १३.३ | १२.९ | १.३३ | १.२९ | ≥12.0 | ≥955 | ≥२० | ≥१५९२ | 42 | 38 | ३३४ | ३०२ | ≤१५० | |
N44SH | १३.७ | १३.२ | १.३७ | १.३२ | ≥१२.५ | ≥९९५ | ≥२० | ≥१५९२ | 45 | 41 | ३५८ | ३२६ | ≤१५० | |
N46SH | १३.८ | १३.४ | १.३८ | १.३४ | ≥१२.५ | ≥९९४ | ≥२० | ≥१५९२ | 47 | 43 | ३७४ | ३४२ | ≤१५० | |
N30UH | ११.७ | १०.८ | १.१७ | १.०८ | ≥१०.२ | ≥८१२ | ≥२५ | ≥1990 | 32 | 28 | २५५ | २२३ | ≤१८० | |
N33UH | १२.२ | ११.४ | १.२२ | १.१४ | ≥१०.७ | ≥८५१ | ≥२५ | ≥1990 | 35 | 31 | २७९ | २२४७ | ≤१८० | |
N35UH | १२.५ | ११.८ | १.२५ | १.१८ | ≥11.0 | ≥८७५ | ≥२५ | ≥1990 | 37 | 33 | २९५ | २६३ | ≤१८० | |
N38UH | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥११.५ | ≥915 | ≥२५ | ≥1990 | 40 | 36 | ३१८ | २८७ | ≤१८० | |
N40UH | १३.२ | १२.६ | १.३२ | १.२६ | ≥११.८ | ≥९३९ | ≥२५ | ≥1990 | 42 | 38 | ३३४ | २८९ | ≤१८० | |
N30EH | ११.७ | १०.८ | १.१७ | १.०८ | ≥१०.२ | ≥८१२ | ≥३० | ≥२३८७ | 32 | 28 | २५५ | २२३ | ≤२०० | |
N33EH | १२.२ | ११.४ | १.२२ | १.१४ | ≥१०.७ | ≥८५१ | ≥३० | ≥२३८७ | 35 | 31 | २७९ | २४७ | ≤२०० | |
N35EH | १२.५ | ११.८ | १.२५ | १.१८ | ≥11.0 | ≥८७६ | ≥३० | ≥२३८७ | 37 | 33 | २९५ | २६३ | ≤२०० | |
N38EH | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥११.५ | ≥915 | ≥३० | ≥२३८७ | 40 | 36 | ३१८ | २८७ | ≤२०० | |
N28AH | 11 | १०.४ | १.१ | १.०४ | ≥९.७ | ≥772 | ≥३५ | ≥२७८६ | 29 | 26 | २३१ | २०७ | ≤२२० | |
N30AH | ११.७ | १०.८ | १.१७ | १.०८ | ≥१०.२ | ≥८१२ | ≥३५ | ≥२७८६ | 32 | 28 | २५५ | २२३ | ≤२२० | |
N33AH | १२.२ | ११.४ | १.२२ | १.१४ | ≥१०.७ | ≥८५१ | ≥३५ | ≥२७८६ | 35 | 31 | २७९ | २४७ | ≤२२० | |
N35AH | १२.५ | ११.८ | १.२५ | १.१८ | ≥11.0 | ≥८७६ | ≥३५ | ≥२७८६ | 37 | 33 | २९५ | २६३ | ≤२२० |
पोस्ट समय: जुन-11-2022